รายงานคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
จัดเรียงตามลำดับของรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (สามารถกด Ctrl + F เพื่อค้นหาได้)
รายงานผลการเรียน
21822 | 71 |
21866 | 52 |
21931 | 85 |
21932 | 76 |
21933 | 96 |
21934 | 94 |
21935 | 75 |
21936 | 72 |
21937 | 82 |
21938 | 95 |
21939 | 42 |
21941 | 87 |
21942 | 93 |
21943 | 73 |
21944 | 88 |
21945 | 80 |
21946 | 78 |
21947 | 84 |
21948 | 87 |
21949 | 79 |
21950 | 83 |
21951 | 88 |
21952 | 97 |
21953 | 95 |
21954 | 82 |
21955 | 87 |
21957 | 89 |
21958 | 80 |
21959 | 93 |
21960 | 75 |
21961 | 87 |
21964 | 72 |
21965 | 82 |
21966 | 67 |
21967 | 87 |
21968 | 77 |
21969 | 90 |
21971 | 71 |
21972 | 89 |
21973 | 92 |
21974 | 68 |
21977 | 84 |
21978 | 63 |
21979 | 60 |
21980 | 93 |
21981 | 62 |
21982 | 76 |
21983 | 66 |
21984 | 76 |
21985 | 55 |
21988 | 70 |
21989 | 70 |
21990 | 66 |
21991 | 68 |
21992 | 62 |
21993 | 85 |
21994 | 76 |
21995 | 76 |
21996 | 57 |
21997 | 78 |
21998 | 68 |
21999 | 96 |
22000 | 72 |
22001 | 59 |
22002 | 61 |
22003 | 66 |
22004 | 57 |
22006 | 83 |
22007 | 94 |
22008 | 67 |
22009 | 69 |
22010 | 83 |
22011 | 93 |
22012 | 63 |
22013 | 71 |
22014 | 58 |
22015 | 70 |
22017 | 59 |
22018 | 63 |
22019 | 77 |
22020 | 56 |
22021 | 65 |
22022 | 62 |
22023 | 74 |
22024 | 65 |
22025 | 77 |
22026 | 73 |
22027 | 81 |
22029 | 71 |
22030 | 74 |
22031 | 90 |
22032 | 77 |
22033 | 78 |
22034 | 67 |
22036 | 77 |
22037 | 67 |
22038 | 56 |
22039 | 62 |
22040 | 59 |
22041 | 65 |
22042 | 66 |
22044 | 55 |
22045 | 58 |
22046 | 68 |
22047 | 84 |
22048 | 87 |
22049 | 69 |
22050 | 58 |
22051 | 65 |
22052 | 70 |
22053 | 65 |
22054 | 68 |
22055 | 62 |
22056 | 83 |
22057 | 56 |
22058 | 61 |
22059 | 54 |
22060 | 79 |
22063 | 62 |
22065 | 93 |
22066 | 93 |
22067 | 91 |
22068 | 67 |
22069 | 66 |
22070 | 68 |
22071 | 62 |
22073 | 91 |
22074 | 73 |
22075 | 74 |
22076 | 68 |
22077 | 67 |
22078 | 89 |
22079 | 70 |
22080 | 60 |
22081 | 72 |
22082 | 71 |
22083 | 77 |
22084 | 61 |
22085 | 96 |
22086 | 56 |
22088 | 69 |
22089 | 65 |
22091 | 67 |
22092 | 58 |
22093 | 69 |
22095 | 79 |
22096 | 68 |
22098 | 77 |
22099 | 67 |
22100 | 64 |
22101 | 61 |
22102 | 86 |
22103 | 70 |
22104 | 82 |
22105 | 68 |
22106 | 65 |
22107 | 88 |
22108 | 66 |
22109 | 74 |
22110 | 68 |
22111 | 74 |
22112 | 84 |
22113 | 63 |
22114 | 59 |
22115 | 69 |
22116 | 61 |
22117 | 72 |
22119 | 53 |
22120 | 57 |
22121 | 82 |
22122 | 73 |
22123 | 89 |
22124 | 74 |
22125 | 85 |
22126 | 87 |
22127 | 77 |
22128 | 67 |
22129 | 76 |
22130 | 70 |
22131 | 65 |
22132 | 61 |
22133 | 54 |
22134 | 61 |
22135 | 63 |
22136 | 76 |
22137 | 62 |
22138 | 75 |
22139 | 50 |
22140 | 91 |
22141 | 86 |
22142 | 63 |
22143 | 61 |
22144 | 71 |
22145 | 69 |
22146 | 84 |
22147 | 73 |
22148 | 80 |
22149 | 66 |
22150 | 89 |
22152 | 62 |
22153 | 81 |
22154 | 75 |
22155 | 68 |
22157 | 69 |
22158 | 74 |
22160 | 54 |
22161 | 92 |
22162 | 69 |
22163 | 72 |
22164 | 59 |
22165 | 98 |
22166 | 62 |
22167 | 67 |
22168 | 71 |
22169 | 77 |
22170 | 64 |
22171 | 84 |
22173 | 67 |
22174 | 61 |
22176 | 64 |
22177 | 83 |
22178 | 54 |
22179 | 94 |
22180 | 95 |
22181 | 88 |
22182 | 71 |
22183 | 84 |
22184 | 68 |
22185 | 91 |
22186 | 68 |
22187 | 70 |
22188 | 69 |
22189 | 75 |
22190 | 83 |
22191 | 59 |
22192 | 75 |
22193 | 81 |
22194 | 73 |
22196 | 91 |
22199 | 63 |
22200 | 61 |
22201 | 68 |
22203 | 60 |
22204 | 62 |
22205 | 61 |
22206 | 80 |
22207 | 65 |
22208 | 77 |
22209 | 72 |
22210 | 57 |
22211 | 91 |
22212 | 72 |
22213 | 63 |
22214 | 87 |
22215 | 76 |
22216 | 87 |
22217 | 65 |
22218 | 85 |
22220 | 68 |
22221 | 88 |
22222 | 71 |
22224 | 80 |
22225 | 61 |
22226 | 66 |
22227 | 56 |
22228 | 58 |
22229 | 77 |
22230 | 86 |
22231 | 66 |
22232 | 74 |
22233 | 66 |
22234 | 81 |
22255 | 85 |
22572 | 91 |
22573 | 76 |
22574 | 69 |
22575 | 81 |
22576 | 64 |
22586 | 68 |
22590 | 89 |
22591 | 64 |
22864 | 65 |
22865 | 70 |
22866 | 70 |
22867 | 78 |
22869 | 51 |
22871 | 63 |
23174 | 73 |
23175 | 71 |
23176 | 73 |
23177 | 95 |
23178 | 64 |
23179 | 87 |
23183 | 92 |
23187 | 62 |
เด็ก
(เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย หนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์ |
สรุปช่วงคะแนนแยกเป็นห้องเรียน
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||||||||||
เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | รวม | ร้อยละ | |
80-100 | 26 | 15 | 35 | 7 | 14 | 3 | 6 | 106 | 36.05 | |||||||
75-79 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 35 | 11.90 | |||||||
70-74 | 5 | 12 | 4 | 3 | 11 | 14 | 6 | 55 | 18.71 | |||||||
65-69 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 44 | 14.97 | |||||||
60-64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 10 | 37 | 12.59 | |||||||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 4.76 | |||||||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.68 | |||||||
ต่ำกว่า50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | |||||||
รวม | 34 | 42 | 45 | 43 | 43 | 43 | 44 | 294 | 100.00 |
ข้อคิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนพึงนำไปปฏิบัติ
“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม
และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป
และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง
ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
(พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)
“ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ
สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้
จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ
ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน
ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า
ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง
คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน
เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)