รายงานคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จัดเรียงตามลำดับของรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (สามารถกด Ctrl + F เพื่อค้นหาได้)
รายงานผลการเรียน
21931 | 85 |
21822 | 73 |
21866 | 53 |
21932 | 79 |
21933 | 99 |
21934 | 97 |
21935 | 80 |
21936 | 70 |
21937 | 83 |
21938 | 96 |
21939 | 83 |
21941 | 92 |
21942 | 92 |
21943 | 72 |
21944 | 91 |
21945 | 79 |
21946 | 79 |
21947 | 88 |
21948 | 91 |
21949 | 86 |
21950 | 85 |
21951 | 92 |
21952 | 99 |
21953 | 96 |
21954 | 90 |
21955 | 84 |
21957 | 92 |
21958 | 74 |
21959 | 91 |
21960 | 82 |
21961 | 87 |
21964 | 71 |
21965 | 83 |
21966 | 73 |
21967 | 90 |
21968 | 80 |
21969 | 92 |
21971 | 73 |
21972 | 93 |
21973 | 91 |
21974 | 68 |
21977 | 92 |
21978 | 63 |
21979 | 61 |
21980 | 93 |
21981 | 66 |
21982 | 85 |
21983 | 70 |
21984 | 71 |
21985 | 58 |
21988 | 74 |
21989 | 68 |
21990 | 70 |
21991 | 69 |
21992 | 63 |
21993 | 85 |
21994 | 80 |
21995 | 76 |
21996 | 58 |
21997 | 83 |
21998 | 79 |
21999 | 97 |
22000 | 75 |
22001 | 65 |
22002 | 64 |
22003 | 67 |
22004 | 62 |
22006 | 87 |
22007 | 94 |
22008 | 72 |
22009 | 78 |
22010 | 84 |
22011 | 94 |
22012 | 64 |
22013 | 75 |
22014 | 61 |
22015 | 76 |
22017 | 66 |
22018 | 69 |
22019 | 75 |
22020 | 56 |
22021 | 69 |
22022 | 64 |
22023 | 77 |
22024 | 75 |
22025 | 70 |
22026 | 76 |
22027 | 90 |
22029 | 69 |
22030 | 80 |
22031 | 91 |
22032 | 76 |
22033 | 79 |
22034 | 72 |
22036 | 82 |
22037 | 69 |
22038 | 62 |
22039 | 65 |
22040 | 62 |
22041 | 70 |
22042 | 65 |
22044 | 60 |
22045 | 66 |
22046 | 72 |
22047 | 88 |
22048 | 85 |
22049 | 67 |
22050 | 59 |
22051 | 70 |
22052 | 71 |
22053 | 67 |
22054 | 70 |
22055 | 64 |
22056 | 81 |
22057 | 59 |
22058 | 61 |
22059 | 56 |
22060 | 81 |
22063 | 61 |
22065 | 96 |
22066 | 93 |
22067 | 94 |
22068 | 63 |
22069 | 66 |
22070 | 68 |
22071 | 65 |
22073 | 94 |
22074 | 67 |
22075 | 77 |
22076 | 70 |
22077 | 63 |
22078 | 89 |
22079 | 72 |
22080 | 62 |
22081 | 80 |
22082 | 67 |
22083 | 78 |
22084 | 66 |
22085 | 95 |
22086 | 63 |
22088 | 71 |
22089 | 63 |
22091 | 71 |
22092 | 59 |
22093 | 71 |
22095 | 78 |
22096 | 68 |
22098 | 82 |
22099 | 73 |
22100 | 65 |
22101 | 62 |
22102 | 86 |
22103 | 75 |
22104 | 88 |
22105 | 71 |
22106 | 68 |
22107 | 89 |
22108 | 69 |
22109 | 81 |
22110 | 71 |
22111 | 79 |
22112 | 79 |
22113 | 64 |
22114 | 65 |
22115 | 75 |
22116 | 62 |
22117 | 71 |
22119 | 55 |
22120 | 57 |
22121 | 88 |
22122 | 70 |
22123 | 90 |
22124 | 73 |
22125 | 92 |
22126 | 90 |
22127 | 78 |
22128 | 71 |
22129 | 76 |
22130 | 74 |
22131 | 63 |
22132 | 61 |
22133 | 60 |
22134 | 60 |
22135 | 72 |
22136 | 80 |
22137 | 67 |
22138 | 81 |
22139 | 49 |
22140 | 94 |
22141 | 92 |
22142 | 71 |
22143 | 66 |
22144 | 71 |
22145 | 70 |
22146 | 85 |
22147 | 79 |
22148 | 76 |
22149 | 70 |
22150 | 90 |
22152 | 60 |
22153 | 82 |
22154 | 80 |
22155 | 69 |
22157 | 66 |
22158 | 77 |
22160 | 55 |
22161 | 92 |
22162 | 71 |
22163 | 74 |
22164 | 67 |
22165 | 98 |
22166 | 62 |
22167 | 67 |
22168 | 72 |
22169 | 80 |
22170 | 67 |
22171 | 86 |
22173 | 68 |
22174 | 61 |
22176 | 59 |
22177 | 86 |
22178 | 60 |
22179 | 97 |
22180 | 96 |
22181 | 90 |
22182 | 70 |
22183 | 87 |
22184 | 70 |
22185 | 94 |
22186 | 68 |
22187 | 71 |
22188 | 73 |
22189 | 77 |
22190 | 84 |
22191 | 63 |
22192 | 84 |
22193 | 82 |
22194 | 76 |
22196 | 92 |
22199 | 66 |
22200 | 64 |
22201 | 67 |
22203 | 63 |
22204 | 66 |
22205 | 61 |
22206 | 87 |
22207 | 68 |
22208 | 84 |
22209 | 75 |
22210 | 57 |
22211 | 94 |
22212 | 79 |
22213 | 71 |
22214 | 91 |
22215 | 76 |
22216 | 84 |
22217 | 61 |
22218 | 88 |
22220 | 71 |
22221 | 87 |
22222 | 75 |
22224 | 73 |
22225 | 65 |
22226 | 64 |
22227 | 59 |
22228 | 56 |
22229 | 83 |
22230 | 88 |
22231 | 63 |
22232 | 80 |
22233 | 72 |
22234 | 88 |
22255 | 89 |
22572 | 94 |
22573 | 81 |
22574 | 71 |
22575 | 84 |
22576 | 68 |
22586 | 71 |
22590 | 94 |
22591 | 67 |
22864 | 67 |
22865 | 73 |
22866 | 74 |
22867 | 79 |
22869 | 53 |
22871 | 73 |
23174 | 73 |
23175 | 75 |
23176 | 81 |
23177 | 98 |
23178 | 71 |
23179 | 93 |
23183 | 92 |
เด็ก
(เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย หนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์ |
สรุปช่วงคะแนนแยกเป็นห้องเรียน
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||||||||||
เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | เทอม1 | เทอม2 | รวม | ร้อยละ | |
80-100 | 26 | 15 | 35 | 7 | 14 | 3 | 6 | 106 | 36.05 | |||||||
75-79 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 35 | 11.90 | |||||||
70-74 | 5 | 12 | 4 | 3 | 11 | 14 | 6 | 55 | 18.71 | |||||||
65-69 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 44 | 14.97 | |||||||
60-64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 10 | 37 | 12.59 | |||||||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 4.76 | |||||||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.68 | |||||||
ต่ำกว่า50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | |||||||
รวม | 34 | 42 | 45 | 43 | 43 | 43 | 44 | 294 | 100.00 |
ข้อคิดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นักเรียนพึงนำไปปฏิบัติ
“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม
และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป
และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง
ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”
(พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)
“ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ
สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้
จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ
ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน
ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า
ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง
คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน
เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519)